一、拍賣時間:2023年2月21日10時30分。
二、拍賣地點:六安市金安區公共資源交易中心第10開標室
三、拍賣標的:六安市金安區大華山路金望花園三期56套商業房產整體(詳見拍品清單)五年期租賃權(房產面積、競買保證金等信息詳見拍品清單和競買須知)。
四、競買人資格:
中華人民共和國境內的企業、組織和個人,具有合同履行能力和相應資金保障,具有完全民事行為能力和獨立承擔民事責任能力,無不良征信記錄。
五、展示咨詢登記及保證金繳納時間:自公告之日起至2023年2月20日17時。展示地點:標的物所在地。
六、參與競買應當辦理的手續:
有意競買者,請在2023年2月20日17時前按照拍品清單中列明的競買保證金金額至指定賬戶(戶名:六安市金安區公共資源交易中心,開戶行:徽商銀行六安皋城路支行,賬號:1763 3010 2100 0025 338)。競買不成,保證金于拍賣會后五個工作日內無息退還。
競買人持有效證件原件及復印件(公司法人需攜帶營業執照和法定代表人身份證)和保證金銀行轉賬憑證(須確保到賬),在2023年2月20日17時前到我司(六安市裕安區萬佛路文匯大廈12樓1223室)辦理競買登記手續(提前準備好證件復印件),如委托他人代為參與競買的,需辦理委托手續,逾期不予辦理。
咨詢電話:吳經理 18156022028、0551-63506020

拍品清單
位于六安市金安區大華山路金望花園三期56套商業房產五年期租賃權整體拍賣,總建筑面積約3649.31㎡,年租金參考價732393元/年,競買保證金10萬元。
序號 | 樓棟號 | 門牌號 | 結構 | 用途 | 建成 年代 |
所在 層數 |
總層數 | 建筑面積 (㎡) |
年租金 (元/年) |
1 | 1#綜合樓 | 103 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.75 | 16566 |
2 | 1#綜合樓 | 104 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.75 | 16566 |
3 | 1#綜合樓 | 105 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.75 | 16566 |
4 | 1#綜合樓 | 106 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.75 | 16566 |
5 | 1#綜合樓 | 107 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.75 | 16566 |
6 | 1#綜合樓 | 108 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.75 | 16566 |
7 | 1#綜合樓 | 109 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.75 | 16566 |
8 | 1#綜合樓 | 110 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.75 | 16566 |
9 | 1#綜合樓 | 111 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.75 | 16566 |
10 | 1#綜合樓 | 112 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.75 | 16566 |
11 | 1#綜合樓 | 113 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.75 | 16566 |
12 | 1#綜合樓 | 114 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.75 | 16566 |
13 | 1#綜合樓 | 115 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.75 | 16566 |
14 | 1#綜合樓 | 116 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.75 | 16566 |
15 | 1#綜合樓 | 203 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 62.75 | 9036 |
16 | 1#綜合樓 | 204 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 62.75 | 9036 |
17 | 1#綜合樓 | 205 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 62.75 | 9036 |
18 | 1#綜合樓 | 206 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 62.75 | 9036 |
19 | 1#綜合樓 | 207 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 62.75 | 9036 |
20 | 1#綜合樓 | 208 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 62.75 | 9036 |
21 | 1#綜合樓 | 209 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 62.75 | 9036 |
22 | 1#綜合樓 | 210 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 62.75 | 9036 |
23 | 1#綜合樓 | 211 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 62.75 | 9036 |
24 | 1#綜合樓 | 212 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 62.75 | 9036 |
25 | 1#綜合樓 | 213 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 62.75 | 9036 |
26 | 1#綜合樓 | 214 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 62.75 | 9036 |
27 | 1#綜合樓 | 215 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 62.75 | 9036 |
28 | 1#綜合樓 | 216 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 62.75 | 9036 |
29 | 2#綜合樓 | 101 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 74.58 | 19689 |
30 | 2#綜合樓 | 102 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.68 | 16548 |
31 | 2#綜合樓 | 103 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.68 | 16548 |
32 | 2#綜合樓 | 104 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.68 | 16548 |
33 | 2#綜合樓 | 105 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.68 | 16548 |
34 | 2#綜合樓 | 106 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.68 | 16548 |
35 | 2#綜合樓 | 107 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.68 | 16548 |
36 | 2#綜合樓 | 108 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.68 | 16548 |
37 | 2#綜合樓 | 109 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.68 | 16548 |
38 | 2#綜合樓 | 110 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.68 | 16548 |
39 | 2#綜合樓 | 111 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.68 | 16548 |
40 | 2#綜合樓 | 112 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.68 | 16548 |
41 | 2#綜合樓 | 113 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.68 | 16548 |
42 | 2#綜合樓 | 114 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 1 | 4 | 62.68 | 16548 |
43 | 2#綜合樓 | 201 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 125.37 | 15044 |
44 | 2#綜合樓 | 202 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 62.68 | 9026 |
45 | 2#綜合樓 | 203 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 62.68 | 9026 |
46 | 2#綜合樓 | 204 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 62.68 | 9026 |
47 | 2#綜合樓 | 205 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 62.68 | 9026 |
48 | 2#綜合樓 | 206 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 62.68 | 9026 |
49 | 2#綜合樓 | 207 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 62.68 | 9026 |
50 | 2#綜合樓 | 208 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 62.68 | 9026 |
51 | 2#綜合樓 | 209 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 62.68 | 9026 |
52 | 2#綜合樓 | 210 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 62.68 | 9026 |
53 | 2#綜合樓 | 211 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 62.68 | 9026 |
54 | 2#綜合樓 | 212 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 62.68 | 9026 |
55 | 2#綜合樓 | 213 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 94.02 | 12411 |
56 | 2#綜合樓 | 214 鋪 | 鋼混 | 商業 | 2021 | 2 | 4 | 94.02 | 12411 |
3649.31 | 732393 |



